| Source | Count | Markup Label |
|---|---|---|
| Encyclopedia of Joseki | 10359 | eoj |
| 38 Basic Joseki | 352 | 38bj |
| Shin Hayawakari Shojiten | 233 | shojiten |
| Dictionary Of Basic Joseki | 207 | dobj |
| 21st Century New Openings | 111 | 21st |
| Cosmic Go: A Guide to Four-Stone Handicap Games | 108 | cosmic |
| Jungsuk In Our Time | 75 | jiot |
| Essential Joseki | 41 | ej |
| Star Point Joseki | 28 | sps |
| A Compendium Of Trick Plays | 26 | ctp |
| Tricks in Joseki | 22 | tij |
| Punishing and Correcting Joseki Mistakes | 8 | pacjm |
| 21st Century Dictionary of Basic Joseki | 7 | dobj21 |
| Korean Style of Baduk | 5 | ksob |
| Sekai no Shin Joseki | 5 | ssj |
| 100 Tips for Amateur Players 1 | 4 | 100tips |
| All About Joseki | 4 | aaj |
| Modern Joseki and Fuseki Volume 2 | 3 | mjf2 |
| Modern Joseki and Fuseki Volume 1 | 3 | mjf1 |
| 100 Tips for Amateur Players 2 | 0 | 100tips2 |
| New Moves | 0 | nm |
| Making Good Shape | 0 | mgs |
